1 205/75R/14 35.00@ 85% TREAD
1 235/75R/15 80.00@ NEW GOODYEAR WRANGLER RT/S
2 225/75R/17 40.00@ CONTINENTAL 50%
2 235/65R/17 15.00@ MICHELIN LTX 40%
2 255/40R/17 50.00@ BRIDGE POTENZA RE050 40%
2 255/75R/17 30.00@ CONTINENTAL 50%
1 265/70R/17 40.00@ GOODYEAR WRANGLER 50%
2 245/70R/17 20.00@ GOODYEAR WRANGLER 40%
2 LT285/70R/17 50.00@ BFG A/T 5/32
4 LT315/70R/17 65.00@ BFG A/T 70%
3 235/40R/18 35.00@ NANKANG ULTRA SPORT NSII 85%
2 235/40R/18 50.00@ PIRELLI P ZERO 50%
2 235/50R/18 45.00@ BRIDGESTONE TURANZA 50%
2 235/50R/18 40.00@ BFG KDW 75%
4 235/50R/18 100.00@ GOODYEAR EAGLE RFLT 75%
2 245/45R/18 50.00@ FALKEN FK452 75%
4 255/70R/18 60.00@ BRIDGESTONE DUELER HT 60%
2 275/35R/18 95.00@ GOODYEAR EAGLE F1 RFLT 50%
2 245/45R/19 35.00@ ROTELLA 40%
2 255/50R/19 50.00@ BRIDGESTONE DUELER H/L 50%
2 255/60R/19 50.00@ GOODYEAR EAGLE 50%
1 235/35R/19 60.00@ YOKOHAMA 50%
1 235/35R/19 45.00@ KUMHO 65%
2 275/30R/19 60.00@ ROTELLA 75%
2 245/40R/20 60.00@ FALKEN 452 65%
2 245/50R/20 70.00@ PIRELLI SCORPION 75%
2 275/50R/20 30.00@ GOODYEAR EAGLE LS 50%
2 275/55R/20 50.00@ BRIDGESTONE 50%
WINTER TIRES
4 185/65R/15 20.00@ WINTER TRAC 75%
4 225/50R/16 50.00@ BRIDGESTONE BLIZZAK 65%
4 235/60R/16 60.00@ CONTI WINTER CONTACT 60%
1 225/45R/17 60.00@ CONTINENTAL 95%
4 225/50R/17 50.00@ FIRESTONE WINTERFORCE 60%
1 255/40R/17 25.00@ DUNLOP 60%
AUTO TRAX INC.
5235 STEELES AVE W UNIT 2 & 3 (STEELES & WESTON RD)
NORTH YORK ONTARIO M9L 2W2